Serie V

Carico leggero - ISO 10243 : 2019

v-wire-die-springs-technical-view-special-springs.jpg

Serie V
Serie DH
mm
Dd
mm
b x h
mm
L0
mm
25% L0
+3,000,000 CICLI
mm N
30% L0
~1,500,000 CICLI
mm N
35% L0
300-500,000 CICLI
mm N
40% L0
100-200,000 CICLI
mm N
V 10 10 5 1.7 x 1.1 25 ÷ 305
6.3 ÷ 76.3 63 ÷ 84
7.5 ÷ 91.5 75 ÷ 101
8.8 ÷ 107 88 ÷ 117
10.0 ÷ 122 100 ÷ 134
V 13 12.5 6.3 2.4 x 1.4 25 ÷ 305
6.3 ÷ 76.3 104.6 ÷ 133.1
7.5 ÷ 91.5 125.5 ÷ 159.7
8.8 ÷ 106.8 146.4 ÷ 186.3
10 ÷ 122 167.3 ÷ 213
V 16 16 8 3.2 x 1.5 25 ÷ 305
6.3 ÷ 76.3 162.8 ÷ 190.1
7.5 ÷ 91.5 194.9 ÷ 227.7
8.8 ÷ 106.8 227.8 ÷ 266
10 ÷ 122 259.9 ÷ 303.6
V 20 20 10 4.0 x 2.1 25 ÷ 305
6.3 ÷ 76.3 351.5 ÷ 305.2
7.5 ÷ 91.5 342 ÷ 432
8.8 ÷ 106.8 399 ÷ 504
10 ÷ 122 456 ÷ 576
V 25 25 12.5 5.4 x 2.7 25 ÷ 305
6.3 ÷ 76.3 528.3 ÷ 661.5
7.5 ÷ 91.5 633.4 ÷ 787.5
8.8 ÷ 106.8 739.4 ÷ 924
10 ÷ 122 844.5 ÷ 1050
V 32 32 16 6.8 x 3.3 38 ÷ 305
9.5 ÷ 76.3 786 ÷ 931
11.4 ÷ 91.5 942 ÷ 1117
13.3 ÷ 106.8 1100 ÷ 1303
15.2 ÷ 122 1257 ÷ 1490
V 40 40 20 8.1 x 4.0 51 ÷ 305
12.8 ÷ 76.3 1064 ÷ 1197
15.3 ÷ 91.5 1277 ÷ 1436
17.9 ÷ 106.8 1490 ÷ 1676
20.4 ÷ 122 1702 ÷ 1915
V 50 50 25 10.9 x 5.3 64 ÷ 305
16 ÷ 76.3 2175 ÷ 2496
19.2 ÷ 91.5 2608 ÷ 2995
22.4 ÷ 106.8 3044 ÷ 3494
25.6 ÷ 122 3477 ÷ 3994
v 63 63 38 11 x 7.8 76 ÷ 305
19 ÷ 76.3 2915 ÷ 3591
22.8 ÷ 91.5 3495 ÷ 4309
26.6 ÷ 106.8 4080 ÷ 5027
30.4 ÷ 122 4660 ÷ 5746

VL

Carico extra-leggero
Special Springs Standard

V

Carico leggero
ISO 10243 : 2019

B

Carico medio
ISO 10243 : 2019

R

Carico forte
ISO 10243 : 2019

G

Carico extra forte
ISO 10243 : 2019

A

Carico ultra-forte
Special Springs Standard

T

Carico super-forte
Special Springs Standard

W

Carico iper-forte
Special Springs Standard

TV

Carico leggero
Filo tondo

TB

Carico medio
Filo tondo

TR

Carico forte
Filo tondo

TG

Carico extra-forte
Filo tondo

L

Filo tondo
Molla senza colore

UNITA' PRECOMP.

ISO 10243 : 2019
Peugeot - Citroën standard

Servizio post-vendita

Per ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti e per ricevere supporto tecnico non esitate a contattarci

Tel. +39 0424 539181
Fax +39 0424 898230
E-mail info@specialsprings.com

TIENITI AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE SPECIAL SPRINGS

Ricevi gli aggiornamenti su prodotti, servizi e offerte speciali.

NewsletterIT